Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"NO€URO" di Maurizio N.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | DE GEA David | SPAGNA | P | 6 | 6 | 4,5 2,5 | 7 5 | - | - | - | 2 | *114* |
2 | SMALLING Chris | INGHILTERRA | D | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | *351* |
3 | EVRA Patrice | FRANCIA | D | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 | 9 | *246* |
4 | SRNA Darijo | CROAZIA | D | 6,5 | 6,5 | 7 6,5 | 6,5 | - | - | - | 10 | *354* |
5 | CIMAN Laurent | BELGIO | D | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | *390* |
6 | GOTZE Mario | GERMANIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 16 | *779* |
7 | DRAXLER Julian | GERMANIA | C | 6 | 5,5 | - | 7,5  11,5 | 5,5 | 5,5 5 | - | 17 | *711* |
8 | NANI | PORTOGALLO | C | 6,5 9,5 | 5,5 | 6,5 9,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 9,5 | 6 | 15 | *736* |
9 | MATUIDI Blaise | FRANCIA | C | 5,5 | 5,5 | - | 6 | 7 8 | 7 | 6,5 6 | 12 | *575* |
10 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 27 | *828* |
11 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 4,5 | 7 13 | 5,5 | 6 | 5 | - | - | 21 | *839* |
12 | CASILLAS Iker | SPAGNA | P | - | - | - | - | - | - | - | 13 | *110* |
13 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | 6 5 | - | - | 2 | *117* |
14 | AJETI Arlind | ALBANIA | D | - | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | 3 | *202* |
15 | LUSTIG Mikael | SVEZIA | D | ( 5 ) | - | - | - | - | - | - | 5 | *301* |
16 | IGNASHEVICH Sergei | RUSSIA | D | ( 6,5 ) | ( 5,5 ) | ( 5 ) | - | - | - | - | 6 | *270* |
17 | GIACCHERINI Emanuele | ITALIA | C | ( 7,5 10,5 ) | ( 5,5 ) | - | 8 | 6,5 6 | - | - | 10 | *718* |
18 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | ( 6 ) | ( 6 ) | 7 10 | ( 6,5 7,5 ) | ( 6,5 9,5 ) | - | - | 13 | *583* |
19 | XHAKA Granit | SVIZZERA | C | ( 5,5 ) | ( 5,5 5 ) | 7 | ( 5 ) | - | - | - | 11 | *620* |
20 | RASHFORD Marcus | INGHILTERRA | A | - | ( 6 ) | - | - | - | - | - | 10 | *875* |
21 | GIGNAC André-Pierre | FRANCIA | A | - | ( 6 ) | 6 | ( 6 ) | 6 | 6 | 6,5 | 10 | *818* |
22 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | ( 7 10 ) | ( 5 ) | ( 6,5 ) | ( 5,5 ) | ( 6 ) | - | - | 11 | *843* |
23 | ZAZA Simone | ITALIA | A | - | ( 6,5 ) | ( 5,5 5 ) | - | ( 5,5 ) | - | - | 12 | *870* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|