Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Rouge Bleu Toujours" di Baba-Bebo
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | EVRA Patrice | FRANCIA | D | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 | 9 | *246* |
3 | JUANFRAN | SPAGNA | D | 6,5 | 6,5 | 5 | 5 | - | - | - | 12 | *278* |
4 | VERTONGHEN Jan | BELGIO | D | 5 4,5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 12 | *364* |
5 | VRSALJKO Sime | CROAZIA | D | - | - | 5,5 5 | - | - | - | - | 11 | *367* |
6 | ALLI Dele | INGHILTERRA | C | 6 | 6 7 | 6 | 5 | - | - | - | 16 | *504* |
7 | DZEMAILI Blerim | SVIZZERA | C | 6,5 | 5 | 6 | 6,5 | - | - | - | 9 | *771* |
8 | DRAXLER Julian | GERMANIA | C | 6 | 5,5 | - | 7,5  11,5 | 5,5 | 5,5 5 | - | 17 | *711* |
9 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 5,5 | 6,5 7,5 | 6,5 7,5 | 7,5  11,5 | 5,5 6,5 | - | - | 27 | *722* |
10 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
11 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
12 | ALMER Robert | AUSTRIA | P | ( 6 4 ) | ( 6,5 ) | ( 6 4 ) | - | - | - | - | 8 | *102* |
13 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
14 | GUERREIRO Raphael | PORTOGALLO | D | 5,5 | 7,5 | - | 6 | - | 7 8 | 6,5 6 | 5 | *258* |
15 | AJETI Arlind | ALBANIA | D | - | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | - | - | - | - | 3 | *202* |
16 | KADLEC Michal | REPUBBLICA CECA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *282* |
17 | KANTÈ NGolo | FRANCIA | C | ( 5,5 ) | ( 6 5,5 ) | - | ( 5 4,5 ) | - | 6 5,5 | - | 11 | *557* |
18 | KUCKA Juraj | SLOVACCHIA | C | ( 5,5 5 ) | ( 6 ) | 6 | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 8 | *565* |
19 | MEMUSHAJ Ledian | ALBANIA | C | - | ( 6,5 ) | ( 7,5  8 ) | - | - | - | - | 8 | *577* |
20 | ORIGI Divock | BELGIO | A | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | *851* |
21 | BALAJ Bekim | ALBANIA | A | - | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 3 | *881* |
22 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
23 | GRIGG Will | IRLANDA DEL NORD | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *872* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|