Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Since 1893" di Alberto T.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | COURTOIS Thibaut | BELGIO | P | 7 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 3 | - | - | 15 | *113* |
2 | VRSALJKO Sime | CROAZIA | D | - | - | 5,5 5 | - | - | - | - | 11 | *367* |
3 | RODRIGUEZ Ricardo | SVIZZERA | D | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | - | - | - | 13 | *328* |
4 | HUMMELS Mats | GERMANIA | D | - | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 5,5 | - | - | 15 | *268* |
5 | JORDI ALBA | SPAGNA | D | 6,5 | 7 8 | 5 | 4,5 4 | - | - | - | 15 | *277* |
6 | SMALLING Chris | INGHILTERRA | D | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | *351* |
7 | ALLI Dele | INGHILTERRA | C | 6 | 6 7 | 6 | 5 | - | - | - | 16 | *504* |
8 | MERTENS Dries | BELGIO | C | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | 15 | *735* |
9 | KANTÈ NGolo | FRANCIA | C | 5,5 | 6 5,5 | - | 5 4,5 | - | 6 5,5 | - | 11 | *557* |
10 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 5,5 | 6,5 7,5 | 6,5 7,5 | 7,5  11,5 | 5,5 6,5 | - | - | 27 | *722* |
11 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | ( 6 5 ) | - | - | 2 | *117* |
14 | SAGNA Bacary | FRANCIA | D | 6 | 6,5 | ( 6 ) | 6,5 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | *334* |
15 | HYSAJ Elseid | ALBANIA | D | 7 | ( 6,5 ) | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 7 | *269* |
16 | DZEMAILI Blerim | SVIZZERA | C | ( 6,5 ) | ( 5 ) | 6 | ( 6,5 ) | - | - | - | 9 | *771* |
17 | KUCKA Juraj | SLOVACCHIA | C | ( 5,5 5 ) | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 8 | *565* |
18 | DENISOV Igor | RUSSIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *522* |
19 | EDER Antonio Macedo | PORTOGALLO | A | - | - | - | - | - | - | ( 7,5 10,5 ) | 13 | *814* |
20 | MURPHY Daryl | IRLANDA | A | - | - | ( 6,5 ) | ( 6 ) | - | - | - | 6 | *846* |
21 | SADIKU Armando | ALBANIA | A | ( 5 ) | ( 5 ) | ( 7 10 ) | - | - | - | - | 5 | *857* |
22 | STEPINSKI Mariusz | POLONIA | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *873* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|