Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Gundam Forever" di Riccardo A.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | RUI PATRICIO | PORTOGALLO | P | 7 6 | 6 | 5,5 2,5 | 6 | 6,5 5,5 | 6 | 7,5 7 | 12 | *159* |
2 | RAMI Adil | FRANCIA | D | 6,5 | 6,5 7,5 | 6,5 6 | 5,5 5 | - | - | - | 4 | *374* |
3 | DENAYER Jason | BELGIO | D | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | *237* |
4 | ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | - | - | - | - | - | 6 5,5 | - | 4 | *205* |
5 | DRAXLER Julian | GERMANIA | C | 6 | 5,5 | - | 7,5  11,5 | 5,5 | 5,5 5 | - | 17 | *711* |
6 | GOTZE Mario | GERMANIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 16 | *779* |
7 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
8 | PEDRO Rodriguez | SPAGNA | C | - | - | - | - | - | - | - | 15 | *740* |
9 | MORATA Alvaro | SPAGNA | A | 6 | 8 14 | 6 9 | 5 | - | - | - | 25 | *844* |
10 | LEWANDOWSKI Robert | POLONIA | A | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 7 10 | - | - | 37 | *837* |
11 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | ( 6 5 ) | - | - | 2 | *117* |
14 | GOMEZ Mario | GERMANIA | A | - | ( 6 ) | ( 6,5 9,5 ) | ( 7 10 ) | 7 | - | - | 15 | *820* |
15 | ZAZA Simone | ITALIA | A | - | ( 6,5 ) | ( 5,5 5 ) | - | 5,5 | - | - | 12 | *870* |
16 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | 6,5 | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
17 | MERTENS Dries | BELGIO | C | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | 15 | *735* |
18 | PAYET Dimitri | FRANCIA | C | ( 8  12 ) | ( 6,5 9,5 ) | 7 | 6,5 | 6,5  10,5 | 6 | 5 | 11 | *739* |
19 | DE ROSSI Daniele | ITALIA | C | ( 7 ) | ( 6 5,5 ) | - | ( 7 ) | - | - | - | 7 | *520* |
20 | WALKER Kyle | INGHILTERRA | D | 6,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | *368* |
21 | FONTE José | PORTOGALLO | D | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 6,5 | 5 | *250* |
22 | HUBNIK Roman | REPUBBLICA CECA | D | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | *266* |
23 | BESE Barnabas | UNGHERIA | D | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | *214* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|