Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"DZEKOTIODIO" di Carlo E.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | RUI PATRICIO | PORTOGALLO | P | 7 6 | 6 | 5,5 2,5 | 6 | 6,5 5,5 | 6 | 7,5 7 | 12 | *159* |
2 | CAHILL Gary | INGHILTERRA | D | 6 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | - | - | - | 12 | *218* |
3 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
4 | HOWEDES Benedikt | GERMANIA | D | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | - | 6 | *265* |
5 | MATUIDI Blaise | FRANCIA | C | 5,5 | 5,5 | - | 6 | 7 8 | 7 | 6,5 6 | 12 | *575* |
6 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
7 | DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | 4,5 | 7 8 | 7 | 7 8 | 5 | - | - | 25 | *709* |
8 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 5,5 | 6,5 7,5 | 6,5 7,5 | 7,5  11,5 | 5,5 6,5 | - | - | 27 | *722* |
9 | GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 6,5  9 | 6,5 | - | 6,5 7,5 | 7  14 | 6 | 5 | 26 | *819* |
10 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
11 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 4,5 | 7 13 | 5,5 | 6 | 5 | - | - | 21 | *839* |
12 | LOPES Anthony | PORTOGALLO | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *142* |
13 | EDUARDO | PORTOGALLO | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *116* |
14 | WIMMER Kevin | AUSTRIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *373* |
15 | LANG Adam | UNGHERIA | D | ( 6,5 ) | ( 6 ) | 5,5 | ( 5 4,5 ) | - | - | - | 3 | *294* |
16 | BESE Barnabas | UNGHERIA | D | - | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 1 | *214* |
17 | VESELI Frederic | ALBANIA | D | - | ( 5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *624* |
18 | PEDRO Rodriguez | SPAGNA | C | - | - | - | - | - | - | - | 15 | *740* |
19 | SCHURRLE André | GERMANIA | C | ( 6,5 ) | ( 6 ) | 6 | - | - | - | - | 13 | *780* |
20 | HROSOVSKY Patrik | SLOVACCHIA | C | ( 5 4,5 ) | - | - | ( 5,5 ) | - | - | - | 1 | *548* |
21 | ZAZA Simone | ITALIA | A | - | ( 6,5 ) | 5,5 5 | - | 5,5 | - | - | 12 | *870* |
22 | BALAJ Bekim | ALBANIA | A | - | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 3 | *881* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | 6,5 | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|