Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Jamaican" di Massimo A.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
3 | SRNA Darijo | CROAZIA | D | 6,5 | 6,5 | 7 6,5 | 6,5 | - | - | - | 10 | *354* |
4 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | - | 9 | *262* |
5 | ALLI Dele | INGHILTERRA | C | 6 | 6 7 | 6 | 5 | - | - | - | 16 | *504* |
6 | DRAXLER Julian | GERMANIA | C | 6 | 5,5 | - | 7,5  11,5 | 5,5 | 5,5 5 | - | 17 | *711* |
7 | KOKE | SPAGNA | C | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 | *561* |
8 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
9 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
10 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 27 | *828* |
11 | MANDZUKIC Mario | CROAZIA | A | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | 21 | *841* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | SIRIGU Salvatore | ITALIA | P | - | - | ( 5,5  4 ) | - | - | - | - | 1 | *162* |
14 | RAMI Adil | FRANCIA | D | ( 6,5 ) | ( 6,5 7,5 ) | 6,5 6 | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 4 | *374* |
15 | PAZDAN Michal | POLONIA | D | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | ( 6,5 6 ) | 6,5 | - | - | 4 | *316* |
16 | WIMMER Kevin | AUSTRIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *373* |
17 | KOYBASI Ismail | TURCHIA | D | - | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *291* |
18 | PJACA Marko | CROAZIA | C | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 9 | *742* |
19 | ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | *622* |
20 | SIGURJONSSON Runar M | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *604* |
21 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | ( 7 10 ) | ( 5 ) | 6,5 | ( 5,5 ) | 6 | - | - | 11 | *843* |
22 | ADURIZ Aritz | SPAGNA | A | ( 5,5 ) | - | 5 | ( 5 ) | - | - | - | 13 | *801* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|