Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Ucvz" di Vittorio B.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | SRNA Darijo | CROAZIA | D | 6,5 | 6,5 | 7 6,5 | 6,5 | - | - | - | 10 | *354* |
3 | KOSCIELNY Laurent | FRANCIA | D | 6 | 6 | 6,5 6 | 5,5 | 6,5 | 7 | 5 4,5 | 12 | *290* |
4 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
5 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
6 | MERTENS Dries | BELGIO | C | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | 15 | *735* |
7 | GOTZE Mario | GERMANIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 16 | *779* |
8 | PAYET Dimitri | FRANCIA | C | 8  12 | 6,5 9,5 | 7 | 6,5 | 6,5  10,5 | 6 | 5 | 11 | *739* |
9 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 4,5 | 7 13 | 5,5 | 6 | 5 | - | - | 21 | *839* |
10 | MORATA Alvaro | SPAGNA | A | 6 | 8 14 | 6 9 | 5 | - | - | - | 25 | *844* |
11 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | 7 10 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6 | - | - | 11 | *843* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | DARMIAN Matteo | ITALIA | D | ( 5 ) | - | 5 | ( 6,5 ) | 5,5 | - | - | 8 | *234* |
14 | ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | - | - | - | - | - | 6 5,5 | - | 4 | *205* |
15 | FONTE José | PORTOGALLO | D | - | - | - | ( 6 ) | 6 | 7 | 7 6,5 | 5 | *250* |
16 | LANG Michael | SVIZZERA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *295* |
17 | WEISS Vladimir | SLOVACCHIA | C | ( 5,5 5 ) | ( 7 10 ) | ( 5 ) | 5 | - | - | - | 10 | *764* |
18 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 7 10 ) | ( 6,5 7,5 ) | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
19 | DUDA Ondrej | SLOVACCHIA | C | ( 6,5 9,5 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | - | - | - | - | 2 | *712* |
20 | GOMEZ Mario | GERMANIA | A | - | ( 6 ) | ( 6,5 9,5 ) | ( 7 10 ) | 7 | - | - | 15 | *820* |
21 | ADURIZ Aritz | SPAGNA | A | ( 5,5 ) | - | ( 5 ) | ( 5 ) | - | - | - | 13 | *801* |
22 | SOBIECH Artur | POLONIA | A | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *862* |
23 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | ( 6 5 ) | - | - | 2 | *117* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|