Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"I pescoéi" di Gianga
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 5 | 6,5 | 6 | 6,5 9,5 | 5,5 5 | - | - | 11 | *203* |
3 | SAGNA Bacary | FRANCIA | D | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | *334* |
4 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
5 | DIER Eric | INGHILTERRA | C | 6,5 9,5 | 5,5 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | *524* |
6 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
7 | SILVA David | SPAGNA | C | 6,5 | 6,5 | 6 | 4,5 4 | - | - | - | 22 | *755* |
8 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
9 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 27 | *828* |
10 | MORATA Alvaro | SPAGNA | A | 6 | 8 14 | 6 9 | 5 | - | - | - | 25 | *844* |
11 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
12 | KOZACIK Matus | SLOVACCHIA | P | ( 5 3 ) | ( 6 5 ) | ( 7 ) | ( 7 ) | - | - | - | 5 | *136* |
13 | SCHILDENFELD Gordon | CROAZIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *341* |
14 | ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | - | - | - | - | - | 6 5,5 | - | 4 | *205* |
15 | JEDRZEJCZYK Artur | POLONIA | D | ( 6 ) | ( 6 ) | 5 | ( 6 5,5 ) | 6 5,5 | - | - | 2 | *274* |
16 | PECOVSKY Victor | SLOVACCHIA | C | - | ( 6,5 ) | ( 5,5 5 ) | - | - | - | - | 4 | *588* |
17 | HERMANNSSON Hjortur | ISLANDA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *263* |
18 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | ( 4,5 ) | ( 7 13 ) | 5,5 | ( 6 ) | 5 | - | - | 21 | *839* |
19 | SISSOKO Moussa | FRANCIA | C | - | - | ( 6,5 ) | - | 6,5 | 6,5 | 7 | 4 | *606* |
20 | SIGURJONSSON Runar M | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *604* |
21 | BUDKIVSKIY Pylyp | UCRAINA | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *879* |
22 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|