Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Los Pollos Hermanos" di Andrea L.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | HART Joe | INGHILTERRA | P | 5,5 4,5 | 4 3 | 6 | 4 2 | - | - | - | 13 | *126* |
2 | SRNA Darijo | CROAZIA | D | 6,5 | 6,5 | 7 6,5 | 6,5 | - | - | - | 10 | *354* |
3 | ERKIN Caner | TURCHIA | D | 5,5 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | *244* |
4 | RODRIGUEZ Ricardo | SVIZZERA | D | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | - | - | - | 13 | *328* |
5 | CANDREVA Antonio | ITALIA | C | 7 8 | 6 | - | - | - | - | - | 15 | *706* |
6 | DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | 4,5 | 7 8 | 7 | 7 8 | 5 | - | - | 25 | *709* |
7 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
8 | MATUIDI Blaise | FRANCIA | C | 5,5 | 5,5 | - | 6 | 7 8 | 7 | 6,5 6 | 12 | *575* |
9 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
10 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
11 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | 7 10 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6 | - | - | 11 | *843* |
12 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | 6 5 | - | - | 2 | *117* |
13 | AGOLLI Ansi | ALBANIA | D | ( 6,5 ) | ( 5,5 ) | 6 | - | - | - | - | 4 | *201* |
14 | CHESTER James | GALLES | D | ( 6,5 ) | ( 6 ) | ( 6,5 ) | 6 | 7 6,5 | 5 4,5 | - | 4 | *225* |
15 | DENAYER Jason | BELGIO | D | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | *237* |
16 | LANG Michael | SVIZZERA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *295* |
17 | ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | *622* |
18 | BJARNASON Birkir | ISLANDA | C | ( 7  9,5 ) | ( 6,5 ) | 6,5 | 7 | 6,5  9 | - | - | 6 | *510* |
19 | HILJEMARK Oscar | SVEZIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *545* |
20 | VOKES Sam | GALLES | A | - | - | ( 6,5 6 ) | ( 5 ) | ( 7 10 ) | 5,5 | - | 6 | *876* |
21 | NEMEC Adam | SLOVACCHIA | A | ( 6 ) | ( 6 ) | - | - | - | - | - | 7 | *848* |
22 | BODVARSSON Jon Dadi | ISLANDA | A | ( 6,5 ) | ( 6 ) | ( 6,5 9,5 ) | ( 6,5 ) | ( 5 ) | - | - | 6 | *807* |
23 | GILLET Jean-Francois | BELGIO | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *121* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|