Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Real DCG" di Sam
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | COURTOIS Thibaut | BELGIO | P | 7 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 3 | - | - | 15 | *113* |
2 | BOATENG Jerome | GERMANIA | D | 6,5 | 6,5 6 | 6,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | 5,5 | - | 13 | *215* |
3 | ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 5 | 6,5 | 6 | 6,5 9,5 | 5,5 5 | - | - | 11 | *203* |
4 | EVRA Patrice | FRANCIA | D | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 | 9 | *246* |
5 | BROZOVIC Marcelo | CROAZIA | C | 7 | 7  7,5 | - | 5 | - | - | - | 12 | *512* |
6 | CANDREVA Antonio | ITALIA | C | 7 8 | 6 | - | - | - | - | - | 15 | *706* |
7 | DRAXLER Julian | GERMANIA | C | 6 | 5,5 | - | 7,5  11,5 | 5,5 | 5,5 5 | - | 17 | *711* |
8 | DIARRA Lassana | FRANCIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 7 | *523* |
9 | GIGNAC André-Pierre | FRANCIA | A | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 10 | *818* |
10 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 27 | *828* |
11 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
12 | BORUC Artur | POLONIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *104* |
13 | CARVALHO Ricardo | PORTOGALLO | D | ( 5,5 ) | ( 7 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 7 | *223* |
14 | DURICA Jan | SLOVACCHIA | D | ( 5,5 ) | ( 5,5 5 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | - | - | - | 2 | *242* |
15 | BASHA Migjen | ALBANIA | C | - | - | 6 5,5 | - | - | - | - | 2 | *796* |
16 | EVANS Corry | IRLANDA DEL NORD | C | - | 6,5 | 5,5 | 6 | - | - | - | 3 | *768* |
17 | GOMES Andrč | PORTOGALLO | C | 6,5 7,5 | ( 5,5 ) | 5 | 5 | - | 5,5 | - | 6 | *539* |
18 | VON BERGEN Steve | SVIZZERA | D | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *383* |
19 | DZYUBA Artem | RUSSIA | A | 6 | ( 6 ) | 5 | - | - | - | - | 20 | *813* |
20 | TOSUN Cenk | TURCHIA | A | 5 4,5 | - | - | - | - | - | - | 8 | *866* |
21 | ANDONE Florin | ROMANIA | A | ( 6 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 11 | *802* |
22 | CLYNE Nathaniel | INGHILTERRA | D | - | - | ( 7 ) | - | - | - | - | 11 | *230* |
23 | SOMMER Yann | SVIZZERA | P | ( 7,5 ) | ( 6 5 ) | ( 7 ) | ( 6 5 ) | - | - | - | 9 | *163* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|