Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"PURTTROPPOOOO....." di Fabbrizio B.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | VRSALJKO Sime | CROAZIA | D | - | - | 5,5 5 | - | - | - | - | 11 | *367* |
3 | SCHAR Fabian | SVIZZERA | D | 7  9,5 | 5,5 | 6 | 6 5,5 | - | - | - | 7 | *339* |
4 | EVRA Patrice | FRANCIA | D | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 | 9 | *246* |
5 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
6 | DE ROSSI Daniele | ITALIA | C | 7 | 6 5,5 | - | 7 | - | - | - | 7 | *520* |
7 | COMAN Kingsley | FRANCIA | C | 6 | 6 | 6,5 | 7 | - | - | 6,5 | 7 | *707* |
8 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
9 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
10 | MORATA Alvaro | SPAGNA | A | 6 | 8 14 | 6 9 | 5 | - | - | - | 25 | *844* |
11 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
12 | SUBASIC Danijel | CROAZIA | P | ( 6 ) | ( 6 4 ) | ( 7  9 ) | ( 6 5 ) | - | - | - | 11 | *164* |
13 | STRINIC Ivan | CROAZIA | D | 6 5,5 | 6 | - | 4,5 | - | - | - | 4 | *356* |
14 | LINDELOF Victor | SVEZIA | D | ( 5,5 5 ) | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 4 | *298* |
15 | KAMENYUKA Mykyta | UCRAINA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *283* |
16 | KOYBASI Ismail | TURCHIA | D | - | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *291* |
17 | BLASZCZYKOWSKI Jakub | POLONIA | C | ( 7 8 ) | ( 5,5 ) | 7 10 | ( 6,5 9,5 ) | 6 | - | - | 9 | *704* |
18 | SANCHES Renato | PORTOGALLO | C | ( 5,5 ) | - | ( 5,5 ) | ( 6,5 ) | 7 10 | 6,5 | 6 | 7 | *599* |
19 | MOR Emre | TURCHIA | C | ( 6 ) | - | ( 7 8 ) | - | - | - | - | 2 | *782* |
20 | RASHFORD Marcus | INGHILTERRA | A | - | ( 6 ) | - | - | - | - | - | 10 | *875* |
21 | JANKO Marc | AUSTRIA | A | 5,5 | - | ( 6,5 6 ) | - | - | - | - | 17 | *826* |
22 | SKODA Milan | REPUBBLICA CECA | A | - | ( 6,5 9,5 ) | ( 5 ) | - | - | - | - | 5 | *860* |
23 | KOZACIK Matus | SLOVACCHIA | P | ( 5 3 ) | ( 6 5 ) | ( 7 ) | ( 7 ) | - | - | - | 5 | *136* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|