Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Mecci Utd" di Massimiliano P.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 6 | 6 5,5 | 4 1 | 4,5 | - | - | - | 16 | *325* |
3 | PEPE | PORTOGALLO | D | 5,5 | 6 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | - | 7,5 | 12 | *318* |
4 | HUMMELS Mats | GERMANIA | D | - | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 5,5 | - | - | 15 | *268* |
5 | PAYET Dimitri | FRANCIA | C | 8  12 | 6,5 9,5 | 7 | 6,5 | 6,5  10,5 | 6 | 5 | 11 | *739* |
6 | ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | *622* |
7 | MERTENS Dries | BELGIO | C | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | 15 | *735* |
8 | ALABA David | AUSTRIA | C | 6,5 | 5,5 | 6,5 | - | - | - | - | 16 | *502* |
9 | GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 6,5  9 | 6,5 | - | 6,5 7,5 | 7  14 | 6 | 5 | 26 | *819* |
10 | LEWANDOWSKI Robert | POLONIA | A | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 7 10 | - | - | 37 | *837* |
11 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | RICO Sergio | SPAGNA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *158* |
14 | CORLUKA Vedran | CROAZIA | D | 6,5 | ( 6,5 ) | ( 6 ) | ( 6 ) | - | - | - | 8 | *233* |
15 | SKULASON Ari Freyr | ISLANDA | D | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 5 4,5 ) | ( 7 ) | 5,5 6,5 | - | - | 4 | *350* |
16 | ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | - | - | - | - | - | 6 5,5 | - | 4 | *205* |
17 | CIONEK Thiago | POLONIA | D | - | - | ( 5 ) | - | - | - | - | 3 | *381* |
18 | WILSHERE Jack | INGHILTERRA | C | - | - | ( 5,5 ) | 5 | - | - | - | 13 | *618* |
19 | GUDMUNDSSON Johann B | ISLANDA | C | 6,5 7,5 | 7 6,5 | ( 6 ) | 7,5 | 5 | - | - | 6 | *720* |
20 | BASHA Migjen | ALBANIA | C | - | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 2 | *796* |
21 | DURIS Michal | SLOVACCHIA | A | 5 | - | - | ( 5 ) | - | - | - | 8 | *812* |
22 | SADIKU Armando | ALBANIA | A | ( 5 ) | ( 5 ) | 7 10 | - | - | - | - | 5 | *857* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|