Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Real Barachin " di Andrea P.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | LLORIS Hugo | FRANCIA | P | 6 5 | 6 | 6,5 | 7 6 | 6 4 | 7,5 | 6 5 | 15 | *140* |
2 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | - | 9 | *262* |
3 | MANGALA Eliaquim | FRANCIA | D | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | *303* |
4 | RODRIGUEZ Ricardo | SVIZZERA | D | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | - | - | - | 13 | *328* |
5 | DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | 4,5 | 7 8 | 7 | 7 8 | 5 | - | - | 25 | *709* |
6 | SCHURRLE André | GERMANIA | C | 6,5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 13 | *780* |
7 | JUNUZOVIC Zlatko | AUSTRIA | C | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *554* |
8 | MEHMEDI Admir | SVIZZERA | C | 5 | 6,5 9,5 | 6,5 | 6 | - | - | - | 12 | *734* |
9 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 4,5 | 7 13 | 5,5 | 6 | 5 | - | - | 21 | *839* |
10 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 27 | *828* |
11 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
12 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | ( 7 ) | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 7,5 6,5 ) | ( 5,5 3,5 ) | - | 16 | *150* |
13 | JONSSON Ingvar | ISLANDA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *132* |
14 | DENAYER Jason | BELGIO | D | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | *237* |
15 | AJETI Arlind | ALBANIA | D | - | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | 3 | *202* |
16 | STONES John | INGHILTERRA | D | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *355* |
17 | VESELI Frederic | ALBANIA | D | - | ( 5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *624* |
18 | STERLING Raheem | INGHILTERRA | C | ( 6,5 ) | 5 | - | 6 | - | - | - | 17 | *759* |
19 | GUDMUNDSSON Johann B | ISLANDA | C | ( 6,5 7,5 ) | ( 7 6,5 ) | 6 | 7,5 | 5 | - | - | 6 | *720* |
20 | IVANOV Oleg | RUSSIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *552* |
21 | STEPINSKI Mariusz | POLONIA | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *873* |
22 | EMBOLO Breel | SVIZZERA | A | ( 5,5 ) | ( 6,5 6 ) | 5,5 | ( 6 ) | - | - | - | 9 | *816* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|