Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"I Grigliatori" di Noname
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | GLIK Kamil | POLONIA | D | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 6 | - | - | 10 | *254* |
3 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 6 | 6 5,5 | 4 1 | 4,5 | - | - | - | 16 | *325* |
4 | DIGNE Lucas | FRANCIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 6 | *238* |
5 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
6 | MATUIDI Blaise | FRANCIA | C | 5,5 | 5,5 | - | 6 | 7 8 | 7 | 6,5 6 | 12 | *575* |
7 | KUCKA Juraj | SLOVACCHIA | C | 5,5 5 | 6 | 6 | 5,5 5 | - | - | - | 8 | *565* |
8 | KOKE | SPAGNA | C | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 | *561* |
9 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
10 | JANKO Marc | AUSTRIA | A | 5,5 | - | 6,5 6 | - | - | - | - | 17 | *826* |
11 | GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 6,5  9 | 6,5 | - | 6,5 7,5 | 7  14 | 6 | 5 | 26 | *819* |
12 | SUBASIC Danijel | CROAZIA | P | ( 6 ) | ( 6 4 ) | ( 7  9 ) | ( 6 5 ) | - | - | - | 11 | *164* |
13 | HOWEDES Benedikt | GERMANIA | D | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | - | 6 | *265* |
14 | BLASZCZYKOWSKI Jakub | POLONIA | C | 7 8 | ( 5,5 ) | 7 10 | 6,5 9,5 | 6 | - | - | 9 | *704* |
15 | BEHRAMI Valon | SVIZZERA | C | ( 7 6,5 ) | ( 5,5 ) | 5 | ( 6,5 ) | - | - | - | 7 | *509* |
16 | DE ROSSI Daniele | ITALIA | C | ( 7 ) | ( 6 5,5 ) | - | ( 7 ) | - | - | - | 7 | *520* |
17 | KLEIN Florian | AUSTRIA | D | ( 5,5 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | - | - | - | - | 5 | *287* |
18 | ADURIZ Aritz | SPAGNA | A | 5,5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 13 | *801* |
19 | VIDA Domagoj | CROAZIA | D | ( 6 ) | ( 5 4,5 ) | - | ( 5,5 ) | - | - | - | 6 | *365* |
20 | WALKER Kyle | INGHILTERRA | D | ( 6,5 ) | ( 7 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | 6 | *368* |
21 | DURIS Michal | SLOVACCHIA | A | ( 5 ) | - | - | ( 5 ) | - | - | - | 8 | *812* |
22 | KOZACIK Matus | SLOVACCHIA | P | ( 5 3 ) | ( 6 5 ) | ( 7 ) | ( 7 ) | - | - | - | 5 | *136* |
23 | WASHINGTON Conor | IRLANDA DEL NORD | A | ( 6 ) | 7 | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | 4 | *869* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|