Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Elite [Winner 2014]" di Enrico R. \ Michele L.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | FORSTER Fraser | INGHILTERRA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *120* |
2 | DENAYER Jason | BELGIO | D | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | *237* |
3 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | - | 9 | *262* |
4 | WAWRZYNIAK Jakub | POLONIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *370* |
5 | MEMUSHAJ Ledian | ALBANIA | C | - | 6,5 | 7,5  8 | - | - | - | - | 8 | *577* |
6 | OZIL Mesut | GERMANIA | C | 6 7 | 5,5 5 | 7,5 | 6 3 | 6,5 9,5 | 6 5,5 | - | 24 | *738* |
7 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 5,5 | 6,5 7,5 | 6,5 7,5 | 7,5  11,5 | 5,5 6,5 | - | - | 27 | *722* |
8 | MOUTINHO Joao | PORTOGALLO | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | 6 | - | 6,5 | 14 | *581* |
9 | PELLÈ Graziano | ITALIA | A | 7 10 | 5 | - | 8  10,5 | 5,5 5 | - | - | 15 | *852* |
10 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
11 | RONALDO Cristiano | PORTOGALLO | A | 5 | 5 2 | 7,5  14,5 | 6 | 5 | 7,5  10 | - | 40 | *855* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | 6 | 6 | 4,5 2,5 | 7 5 | - | - | - | 2 | *114* |
13 | CANA Lorik | ALBANIA | D | 4,5 3,5 | - | - | - | - | - | - | 6 | *221* |
14 | PAZDAN Michal | POLONIA | D | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 6 | 6,5 | - | - | 4 | *316* |
15 | HUBOCAN Tomas | SLOVACCHIA | D | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 3 | *267* |
16 | DURICA Jan | SLOVACCHIA | D | ( 5,5 ) | ( 5,5 5 ) | ( 6 ) | 5 | - | - | - | 2 | *242* |
17 | FELLAINI Marouane | BELGIO | C | 5,5 | - | - | - | 5 4,5 | - | - | 12 | *531* |
18 | DANILO Pereira | PORTOGALLO | C | ( 6 ) | - | - | - | ( 5,5 ) | 6 | - | 6 | *517* |
19 | PECOVSKY Victor | SLOVACCHIA | C | - | ( 6,5 ) | ( 5,5 5 ) | - | - | - | - | 4 | *588* |
20 | KOKORIN Aleksandr | RUSSIA | A | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | 5 | - | - | - | - | 14 | *831* |
21 | CIKALLESHI Sokol | ALBANIA | A | ( 6 ) | - | - | - | - | - | - | 10 | *811* |
22 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
23 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | 6 5 | - | - | 2 | *117* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|