Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Paguro Bernardo" di Federico O.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 6,5 | 5,5 3,5 | - | 16 | *150* |
2 | HOWEDES Benedikt | GERMANIA | D | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | - | 6 | *265* |
3 | JUANFRAN | SPAGNA | D | 6,5 | 6,5 | 5 | 5 | - | - | - | 12 | *278* |
4 | PIQUE Gerard | SPAGNA | D | 7 10 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 14 | *320* |
5 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
6 | PEDRO Rodriguez | SPAGNA | C | - | - | - | - | - | - | - | 15 | *740* |
7 | WITSEL Axel | BELGIO | C | 6 | 7 10 | 5,5 5 | 6,5 | 5,5 | - | - | 14 | *619* |
8 | PAYET Dimitri | FRANCIA | C | 8  12 | 6,5 9,5 | 7 | 6,5 | 6,5  10,5 | 6 | 5 | 11 | *739* |
9 | GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 6,5  9 | 6,5 | - | 6,5 7,5 | 7  14 | 6 | 5 | 26 | *819* |
10 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
11 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
12 | ONUR Kivrak | TURCHIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *153* |
13 | SRNA Darijo | CROAZIA | D | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | ( 7 6,5 ) | ( 6,5 ) | - | - | - | 10 | *354* |
14 | JEDRZEJCZYK Artur | POLONIA | D | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | ( 6 5,5 ) | 6 5,5 | - | - | 2 | *274* |
15 | VIDA Domagoj | CROAZIA | D | ( 6 ) | ( 5 4,5 ) | - | ( 5,5 ) | - | - | - | 6 | *365* |
16 | NEUSTADTER Roman | RUSSIA | D | ( 5,5 ) | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | 4 | *313* |
17 | FELLAINI Marouane | BELGIO | C | 5,5 | - | - | - | 5 4,5 | - | - | 12 | *531* |
18 | PJACA Marko | CROAZIA | C | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 9 | *742* |
19 | DENISOV Igor | RUSSIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *522* |
20 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | 6 | - | - | - | - | 2 | *882* |
21 | BUDKIVSKIY Pylyp | UCRAINA | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *879* |
22 | GRIGG Will | IRLANDA DEL NORD | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *872* |
23 | OZCAN Ramazan | AUSTRIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *154* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|