Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Tennyteam" di Roberto S.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | LLORIS Hugo | FRANCIA | P | 6 5 | 6 | 6,5 | 7 6 | 6 4 | 7,5 | 6 5 | 15 | *140* |
2 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
3 | RAMI Adil | FRANCIA | D | 6,5 | 6,5 7,5 | 6,5 6 | 5,5 5 | - | - | - | 4 | *374* |
4 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | - | 9 | *262* |
5 | GROSICKI Kamil | POLONIA | C | - | 6,5 6 | 6 | 6,5 7,5 | 6 7 | - | - | 12 | *719* |
6 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
7 | KROOS Toni | GERMANIA | C | 7 8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | 6,5 | - | 17 | *563* |
8 | PAYET Dimitri | FRANCIA | C | 8  12 | 6,5 9,5 | 7 | 6,5 | 6,5  10,5 | 6 | 5 | 11 | *739* |
9 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
10 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
11 | RONALDO Cristiano | PORTOGALLO | A | 5 | 5 2 | 7,5  14,5 | 6 | 5 | 7,5  10 | - | 40 | *855* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | SIRIGU Salvatore | ITALIA | P | - | - | ( 5,5  4 ) | - | - | - | - | 1 | *162* |
14 | VIDA Domagoj | CROAZIA | D | ( 6 ) | ( 5 4,5 ) | - | ( 5,5 ) | - | - | - | 6 | *365* |
15 | PAZDAN Michal | POLONIA | D | ( 6 ) | ( 6,5 ) | 6,5 | ( 6,5 6 ) | 6,5 | - | - | 4 | *316* |
16 | ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | - | - | - | - | - | 6 5,5 | - | 4 | *205* |
17 | VESELI Frederic | ALBANIA | D | - | ( 5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *624* |
18 | DIER Eric | INGHILTERRA | C | 6,5 9,5 | ( 5,5 ) | ( 7 ) | ( 5 ) | - | - | - | 8 | *524* |
19 | BUSQUETS Sergio | SPAGNA | C | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 5,5 ) | ( 5 4,5 ) | - | - | - | 11 | *513* |
20 | SIGURJONSSON Runar M | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *604* |
21 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | 7 10 | ( 5 ) | ( 6,5 ) | ( 5,5 ) | 6 | - | - | 11 | *843* |
22 | ADURIZ Aritz | SPAGNA | A | ( 5,5 ) | - | ( 5 ) | ( 5 ) | - | - | - | 13 | *801* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|