Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"PallinaBucata" di Danish
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | DE GEA David | SPAGNA | P | 6 | 6 | 4,5 2,5 | 7 5 | - | - | - | 2 | *114* |
2 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 6 | 6 5,5 | 4 1 | 4,5 | - | - | - | 16 | *325* |
3 | JUANFRAN | SPAGNA | D | 6,5 | 6,5 | 5 | 5 | - | - | - | 12 | *278* |
4 | BOATENG Jerome | GERMANIA | D | 6,5 | 6,5 6 | 6,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | 5,5 | - | 13 | *215* |
5 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
6 | GOTZE Mario | GERMANIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 16 | *779* |
7 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
8 | KROOS Toni | GERMANIA | C | 7 8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | 6,5 | - | 17 | *563* |
9 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
10 | ROONEY Wayne | INGHILTERRA | A | 6 | 6,5 | 6 | 5 8 | - | - | - | 28 | *856* |
11 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 4,5 | 7 13 | 5,5 | 6 | 5 | - | - | 21 | *839* |
12 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | 6 5 | - | - | 2 | *117* |
13 | KRISTINSSON Ogmundur | ISLANDA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *137* |
14 | DARMIAN Matteo | ITALIA | D | ( 5 ) | - | ( 5 ) | ( 6,5 ) | 5,5 | - | - | 8 | *234* |
15 | GUERREIRO Raphael | PORTOGALLO | D | ( 5,5 ) | ( 7,5 ) | - | ( 6 ) | - | 7 8 | 6,5 6 | 5 | *258* |
16 | ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | - | - | - | - | - | 6 5,5 | - | 4 | *205* |
17 | JEDRZEJCZYK Artur | POLONIA | D | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | ( 6 5,5 ) | 6 5,5 | - | - | 2 | *274* |
18 | ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | - | - | ( 5 ) | - | - | - | - | 6 | *622* |
19 | KING Andy | GALLES | C | - | - | - | - | - | 5,5 | - | 6 | *559* |
20 | WILLIAMS Jonathan | GALLES | C | ( 6,5 ) | ( 6 ) | - | 6,5 | - | ( 5,5 ) | - | 4 | *617* |
21 | STANCU Bogdan | ROMANIA | A | ( 6,5 9,5 ) | ( 6,5 9,5 ) | ( 6 ) | - | - | - | - | 9 | *863* |
22 | SZALAI Adam | UNGHERIA | A | ( 6,5 9,5 ) | - | ( 6,5 ) | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 7 | *865* |
23 | WASHINGTON Conor | IRLANDA DEL NORD | A | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | 4 | *869* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|