Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Danjin" di Daniel
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | COURTOIS Thibaut | BELGIO | P | 7 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 3 | - | - | 15 | *113* |
2 | GUERREIRO Raphael | PORTOGALLO | D | 5,5 | 7,5 | - | 6 | - | 7 8 | 6,5 6 | 5 | *258* |
3 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
4 | BOATENG Jerome | GERMANIA | D | 6,5 | 6,5 6 | 6,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | 5,5 | - | 13 | *215* |
5 | INIESTA Andres | SPAGNA | C | 8 9 | 7,5 | 6 | 6,5 | - | - | - | 21 | *551* |
6 | FLORENZI Alessandro | ITALIA | C | - | 6 | 5 | 7,5 | 6,5 | - | - | 12 | *534* |
7 | KROOS Toni | GERMANIA | C | 7 8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | 6,5 | - | 17 | *563* |
8 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
9 | MANDZUKIC Mario | CROAZIA | A | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | 21 | *841* |
10 | MARTIAL Anthony | FRANCIA | A | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | *842* |
11 | VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | - | 7 10 | 6 | 5 | - | - | - | 22 | *867* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | ( 6 5 ) | - | - | 2 | *117* |
14 | DARMIAN Matteo | ITALIA | D | ( 5 ) | - | 5 | ( 6,5 ) | 5,5 | - | - | 8 | *234* |
15 | LICHTSTEINER Stephan | SVIZZERA | D | ( 6 ) | ( 5 ) | 6 | ( 6 ) | - | - | - | 11 | *296* |
16 | DIGNE Lucas | FRANCIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 6 | *238* |
17 | CARVAJAL Daniel | SPAGNA | D | - | - | - | - | - | - | - | 6 | *222* |
18 | GOTZE Mario | GERMANIA | C | 5 | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | 5 | - | 16 | *779* |
19 | MACZYNSKI Krzysztof | POLONIA | C | ( 6 ) | ( 6 5,5 ) | - | ( 5,5 ) | 6 | - | - | 6 | *573* |
20 | TYMOSHCHUK Anatoliy | UCRAINA | C | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *614* |
21 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | 7 10 | ( 5 ) | 6,5 | 5,5 | 6 | - | - | 11 | *843* |
22 | SZALAI Adam | UNGHERIA | A | ( 6,5 9,5 ) | - | 6,5 | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 7 | *865* |
23 | WASHINGTON Conor | IRLANDA DEL NORD | A | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | 4 | *869* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|