Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"DDLD" di Peo
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | DE GEA David | SPAGNA | P | 6 | 6 | 4,5 2,5 | 7 5 | - | - | - | 2 | *114* |
2 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 6 | 6 5,5 | 4 1 | 4,5 | - | - | - | 16 | *325* |
3 | DARMIAN Matteo | ITALIA | D | 5 | - | 5 | 6,5 | 5,5 | - | - | 8 | *234* |
4 | HOWEDES Benedikt | GERMANIA | D | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | - | 6 | *265* |
5 | FERREIRA-CARRASCO Ya | BELGIO | C | - | 6 | 5,5 | 6,5 9,5 | 5 | - | - | 8 | *715* |
6 | NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 6 | 6 | 7 10 | 6,5 7,5 | 6,5 9,5 | - | - | 13 | *583* |
7 | OZIL Mesut | GERMANIA | C | 6 7 | 5,5 5 | 7,5 | 6 3 | 6,5 9,5 | 6 5,5 | - | 24 | *738* |
8 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 7 10 | 7 | 4,5 4 | 23 | *591* |
9 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 6 | 6,5 9,5 | 6 | 7,5 13,5 | 6,5  10,5 | 9 15 | 6 | 31 | *821* |
10 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
11 | LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 4,5 | 7 13 | 5,5 | 6 | 5 | - | - | 21 | *839* |
12 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 8 7 ) | 6 5 | - | - | 2 | *117* |
13 | KRISTINSSON Ogmundur | ISLANDA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *137* |
14 | RAMI Adil | FRANCIA | D | ( 6,5 ) | 6,5 7,5 | ( 6,5 6 ) | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 4 | *374* |
15 | JEDRZEJCZYK Artur | POLONIA | D | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | ( 6 5,5 ) | 6 5,5 | - | - | 2 | *274* |
16 | LANG Michael | SVIZZERA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *295* |
17 | WALKER Kyle | INGHILTERRA | D | ( 6,5 ) | ( 7 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | 6 | *368* |
18 | DE ROSSI Daniele | ITALIA | C | 7 | ( 6 5,5 ) | - | ( 7 ) | - | - | - | 7 | *520* |
19 | QUARESMA Ricardo | PORTOGALLO | C | ( 6 ) | ( 6 5,5 ) | ( 6 7 ) | ( 6,5 9,5 ) | ( 6 ) | - | 6 | 8 | *744* |
20 | HILJEMARK Oscar | SVEZIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *545* |
21 | ADURIZ Aritz | SPAGNA | A | ( 5,5 ) | - | ( 5 ) | ( 5 ) | - | - | - | 13 | *801* |
22 | MILIK Arkadiusz | POLONIA | A | ( 7 10 ) | ( 5 ) | ( 6,5 ) | ( 5,5 ) | ( 6 ) | - | - | 11 | *843* |
23 | WASHINGTON Conor | IRLANDA DEL NORD | A | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | 4 | *869* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|