Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"NICO United" di Henry
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | - | 6 | 6,5 | 8 7 | 6 5 | - | - | 2 | *117* |
2 | ELISEU | PORTOGALLO | D | - | - | 5,5 | - | 5,5 | - | - | 11 | *243* |
3 | EVRA Patrice | FRANCIA | D | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 7 6,5 | 6 | 9 | *246* |
4 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 6 | 6 5,5 | 4 1 | 4,5 | - | - | - | 16 | *325* |
5 | GOTZE Mario | GERMANIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 16 | *779* |
6 | OZIL Mesut | GERMANIA | C | 6 7 | 5,5 5 | 7,5 | 6 3 | 6,5 9,5 | 6 5,5 | - | 24 | *738* |
7 | MOUTINHO Joao | PORTOGALLO | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | 6 | - | 6,5 | 14 | *581* |
8 | MARIO Joao | PORTOGALLO | C | 6 | 6,5 | 7 8 | 5,5 | 5 | 5,5 | 7 6,5 | 9 | *730* |
9 | GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 6,5  9 | 6,5 | - | 6,5 7,5 | 7  14 | 6 | 5 | 26 | *819* |
10 | MORATA Alvaro | SPAGNA | A | 6 | 8 14 | 6 9 | 5 | - | - | - | 25 | *844* |
11 | MULLER Thomas | GERMANIA | A | 5 | 5,5 | 6,5 7,5 | 6 | 5 | 5 | - | 34 | *845* |
12 | DE GEA David | SPAGNA | P | 6 | ( 6 ) | ( 4,5 2,5 ) | ( 7 5 ) | - | - | - | 2 | *114* |
13 | RANDOLPH Darren | IRLANDA | P | ( 6,5 5,5 ) | ( 5,5 2,5 ) | - | ( 6,5 4,5 ) | - | - | - | 1 | *157* |
14 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 5,5 | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | *329* |
15 | SAGNA Bacary | FRANCIA | D | ( 6 ) | ( 6,5 ) | ( 6 ) | ( 6,5 7,5 ) | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | *334* |
16 | WALKER Kyle | INGHILTERRA | D | ( 6,5 ) | ( 7 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | 6 | *368* |
17 | WIMMER Kevin | AUSTRIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *373* |
18 | DIER Eric | INGHILTERRA | C | ( 6,5 9,5 ) | ( 5,5 ) | ( 7 ) | 5 | - | - | - | 8 | *524* |
19 | PAVELKA David | REPUBBLICA CECA | C | - | - | ( 5 4,5 ) | - | - | - | - | 4 | *587* |
20 | KUKELI Burim | ALBANIA | C | ( 6,5 6 ) | ( 6,5 6 ) | - | - | - | - | - | 3 | *566* |
21 | JANKO Marc | AUSTRIA | A | ( 5,5 ) | - | 6,5 6 | - | - | - | - | 17 | *826* |
22 | GRIGG Will | IRLANDA DEL NORD | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *872* |
23 | ALIBEC Denis | ROMANIA | A | ( 6,5 ) | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 2 | *882* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|