Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Kemenangan" di Peo
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | AZPILICUETA Cesar Ta | SPAGNA | D | - | - | - | - | - | - | - | 6 | *218* |
3 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | - | 6,5 | 5 | - | - | - | - | 8 | *278* |
4 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
5 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
6 | DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | 6,5  7 | 7 | - | 6 | 8 11 | 5 | 8 9 | 30 | *549* |
7 | DOUGLAS COSTA de Sou | BRASILE | C | - | 7 8 | - | - | 6,5 | - | - | 12 | *554* |
8 | SAUL Niguez | SPAGNA | C | - | - | - | - | - | - | - | 10 | *681* |
9 | MESSI Lionel | ARGENTINA | A | 5 2 | 4 | 7,5  10 | 5 6 | - | - | - | 45 | *872* |
10 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
11 | WERNER Timo | GERMANIA | A | 5 | 7 | 4,5 | - | - | - | - | 21 | *921* |
12 | DIALLO Abdoulaye | SENEGAL | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *125* |
13 | ODRIOZOLA Alvaro | SPAGNA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *342* |
14 | SMOLNIKOV Igor | RUSSIA | D | - | - | 4 3 | - | - | - | - | 3 | *394* |
15 | SEMENOV Andrey | RUSSIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *386* |
16 | PIVARIC Josip | CROAZIA | D | - | - | 6,5 | 6 | 5,5 5 | 6 | - | 5 | *357* |
17 | MASCHERANO Javier | ARGENTINA | C | 5,5 | 4 | 5,5 5 | 5 4,5 | - | - | - | 7 | *640* |
18 | QUINTERO Juan | COLOMBIA | C | 6,5 9,5 | ( 7,5 8,5 ) | 6 7 | 6 | - | - | - | 5 | *756* |
19 | BARRIOS Wilmar | COLOMBIA | C | ( 6 5,5 ) | ( 6 ) | - | ( 5,5 5 ) | - | - | - | 4 | *522* |
20 | MILIK Arek | POLONIA | A | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | - | 14 | *873* |
21 | CHERYSHEV Denis | RUSSIA | A | ( 8 14 ) | ( 7,5 10,5 ) | ( 6 4 ) | 6 | 7 10 | - | - | 3 | *821* |
22 | TEJADA Luis | PANAMA | A | ( 5,5 ) | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *946* |
23 | NAVAS Keylor | COSTA RICA | P | ( 6,5 5,5 ) | ( 7 5 ) | ( 6 4 ) | - | - | - | - | 6 | *155* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|