Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"I migliori figli della nostra vita" di Christian
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | - | 6,5 | 5 | - | - | - | - | 8 | *278* |
3 | ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 6,5 | 6,5 7,5 | - | 5,5 | 6,5 6 | 5,5 5 | 7 | 9 | *208* |
4 | MARCELO da Silva | BRASILE | D | 5,5 | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | 21 | *317* |
5 | DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | 6,5  7 | 7 | - | 6 | 8 11 | 5 | 8 9 | 30 | *549* |
6 | MASCHERANO Javier | ARGENTINA | C | 5,5 | 4 | 5,5 5 | 5 4,5 | - | - | - | 7 | *640* |
7 | ISCO Alarcon | SPAGNA | C | 7 | 7 | 6,5 9,5 | 6 | - | - | - | 28 | *607* |
8 | COUTINHO Correia | BRASILE | C | 7 10 | 7,5  10 | 7 8 | 6 | 6,5 7,5 | - | - | 24 | *544* |
9 | JESUS Gabriel | BRASILE | A | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | 27 | *850* |
10 | AGUERO SERGIO | ARGENTINA | A | 6,5 9,5 | 4 | - | 6,5 9,5 | - | - | - | 30 | *800* |
11 | REUS Marco | GERMANIA | A | 5,5 | 7 10 | 4,5 | - | - | - | - | 20 | *892* |
12 | ARMANI Franco | ARGENTINA | P | - | - | ( 6 5 ) | 5 1 | - | - | - | 2 | *107* |
13 | MENDY Benjamin | FRANCIA | D | - | - | 6,5 | - | - | - | - | 11 | *321* |
14 | MURILLO Oscar | COLOMBIA | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | *457* |
15 | MEREDITH James | AUSTRALIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *324* |
16 | KARACIC Fran | AUSTRALIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *292* |
17 | BUSQUETS Sergio | SPAGNA | C | ( 7  7,5 ) | ( 6,5 ) | 6 | ( 5,5 ) | - | - | - | 9 | *535* |
18 | TAPIA Renato | PERŮ | C | ( 6 5,5 ) | - | ( 6,5 ) | - | - | - | - | 7 | *696* |
19 | FRIDJONSSON Samuel | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *579* |
20 | WELBECK Danny | INGHILTERRA | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *920* |
21 | GISLASON Rurik | ISLANDA | A | ( 6 ) | ( 6 ) | - | - | - | - | - | 2 | *839* |
22 | ARZANI Daniel | AUSTRALIA | A | - | ( 6 ) | 6 5,5 | - | - | - | - | 1 | *931* |
23 | BUTLAND Jack | INGHILTERRA | P | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *113* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|