Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Forza Sanbe" di Pietro e Matteo Invernizzi
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | ALISSON Becker | BRASILE | P | 6 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 4 | - | - | 19 | *105* |
2 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
3 | ROSE Danny | INGHILTERRA | D | - | 6,5 | 5 | 6 | - | 5,5 | 5 | 8 | *370* |
4 | VERTONGHEN Jan | BELGIO | D | 6,5 6 | 6 | - | 5,5 8,5 | 6 | 6,5 6 | 6,5 | 13 | *409* |
5 | KHEDIRA Sami | GERMANIA | C | 4,5 | - | 5 | - | - | - | - | 18 | *616* |
6 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
7 | ISCO Alarcon | SPAGNA | C | 7 | 7 | 6,5 9,5 | 6 | - | - | - | 28 | *607* |
8 | DOUGLAS COSTA de Sou | BRASILE | C | - | 7 8 | - | - | 6,5 | - | - | 12 | *554* |
9 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 8 14 | 8 17 | - | 7,5 10,5 | 6 | 5 | 5,5 | 41 | *855* |
10 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
11 | DEMBELE Ousmane | FRANCIA | A | 4 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | - | 15 | *825* |
12 | ARMANI Franco | ARGENTINA | P | - | - | ( 6 5 ) | ( 5 1 ) | - | - | - | 2 | *107* |
13 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
14 | ALEXANDER-ARNOLD Tre | INGHILTERRA | D | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | *209* |
15 | SHOJI Gen | GIAPPONE | D | ( 6 ) | ( 5 ) | - | ( 5 ) | - | - | - | 2 | *388* |
16 | WAGUE Moussa | SENEGAL | D | ( 6 ) | ( 7 10 ) | - | - | - | - | - | 2 | *413* |
17 | LAXALT Diego | URUGUAY | C | - | 6 | 7 | 6 | 6,5 | - | - | 5 | *722* |
18 | FRIDJONSSON Samuel | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *579* |
19 | POLO Andy | PERŮ | C | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *666* |
20 | ASPAS Iago | SPAGNA | A | ( 6 ) | - | 6,5 9,5 | 5 | - | - | - | 13 | *807* |
21 | PJACA Marko | CROAZIA | A | - | - | ( 5,5 5 ) | - | - | - | - | 6 | *887* |
22 | GUDMUNDSSON Albert | ISLANDA | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *842* |
23 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | ( 6 5 ) | ( 6,5 5,5 ) | ( 4,5 2,5 ) | - | - | - | - | 2 | *157* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|