Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"OLA và OLA spacca" di Andrea lo Svizzero
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | OSPINA David | COLOMBIA | P | 6 4 | 7 | 6,5 | 6,5 5,5 | - | - | - | 13 | *161* |
2 | MEUNIER Thomas | BELGIO | D | 6,5 6 | 7 8 | - | 6,5 7,5 | 6 5,5 | - | 7 10 | 16 | *326* |
3 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | - | - | - | 22 | *361* |
4 | ACUNA Marcos | ARGENTINA | D | - | 5 4,5 | - | - | - | - | - | 9 | *202* |
5 | JORDI ALBA Ramos | SPAGNA | D | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 13 | *288* |
6 | CUADRADO Juan | COLOMBIA | C | 6 | 7,5 10,5 | 5,5 | 5,5  6 | - | - | - | 14 | *545* |
7 | BANEGA Ever | ARGENTINA | C | 6 | - | 6,5  7 | 6  6,5 | - | - | - | 15 | *520* |
8 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 7,5 8,5 | 8 14 | - | 7 8 | 7,5 | 7 6,5 | 7,5 10,5 | 33 | *598* |
9 | THIAGO Alcantara | SPAGNA | C | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 13 | *698* |
10 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
11 | MESSI Lionel | ARGENTINA | A | 5 2 | 4 | 7,5  10 | 5 6 | - | - | - | 45 | *872* |
12 | KHALIL Ahmed | TUNISIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *726* |
13 | ARZANI Daniel | AUSTRALIA | A | - | ( 6 ) | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *931* |
14 | TEJADA Luis | PANAMA | A | ( 5,5 ) | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *946* |
15 | VENEGAS Johan | COSTA RICA | A | ( 5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *919* |
16 | GOMIS Alfred | SENEGAL | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *133* |
17 | JOHNSSON Karl-Johan | SVEZIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *137* |
18 | HOSSEINI Majid | IRAN | D | 6 | ( 6,5 ) | 6,5 | - | - | - | - | 1 | *452* |
19 | ALBULAYHI Ali | ARABIA SAUDITA | D | - | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *455* |
20 | JU Se-Jong | COREA DEL SUD | C | - | 5 | 7 8 | - | - | - | - | 1 | *728* |
21 | AVILA Ricardo | PANAMA | C | - | 5,5 6,5 | ( 5,5 5 ) | - | - | - | - | 1 | *517* |
22 | GUDMUNDSSON Albert | ISLANDA | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *842* |
23 | DAVIS Eric | PANAMA | D | ( 5 4,5 ) | ( 4 ) | - | - | - | - | - | 1 | *454* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|