Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Kartoffeln" di Gianga
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | - | 6,5 | 5 | - | - | - | - | 8 | *278* |
3 | VERTONGHEN Jan | BELGIO | D | 6,5 6 | 6 | - | 5,5 8,5 | 6 | 6,5 6 | 6,5 | 13 | *409* |
4 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
5 | JORDI ALBA Ramos | SPAGNA | D | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 13 | *288* |
6 | NANDEZ Nahitan | URUGUAY | C | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 6 | - | - | 9 | *656* |
7 | ISCO Alarcon | SPAGNA | C | 7 | 7 | 6,5 9,5 | 6 | - | - | - | 28 | *607* |
8 | PAULINHO Junior | BRASILE | C | 5 | 6,5 | 6,5 9,5 | 6,5 | 5 | - | - | 19 | *663* |
9 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
10 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
11 | WERNER Timo | GERMANIA | A | 5 | 7 | 4,5 | - | - | - | - | 21 | *921* |
12 | AKINFEEV Igor | RUSSIA | P | ( 6 ) | ( 6 5 ) | ( 5,5 2,5 ) | 9 8 | 6 4 | - | - | 11 | *101* |
13 | FERNANDINHO Luiz | BRASILE | C | ( 5 ) | - | ( 6,5 ) | ( 6 ) | 5,5  3 | - | - | 11 | *573* |
14 | URIBE Mateus | COLOMBIA | C | - | 6,5 | ( 6 ) | ( 6,5 ) | - | - | - | 5 | *754* |
15 | BENTANCUR Rodrigo | URUGUAY | C | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | ( 6,5 6 ) | ( 6,5 7,5 ) | ( 5 4,5 ) | - | - | 8 | *526* |
16 | FONTE Jose | PORTOGALLO | D | 4 | 6,5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | *257* |
17 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | ( 5,5 ) | ( 5 ) | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
18 | MERTENS Dries | BELGIO | A | ( 7,5 10,5 ) | ( 7,5 8,5 ) | - | 5 | - | 5,5 | 6 | 23 | *871* |
19 | ARZANI Daniel | AUSTRALIA | A | - | ( 6 ) | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *931* |
20 | TEJADA Luis | PANAMA | A | ( 5,5 ) | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *946* |
21 | KRAMARIC Andrej | CROAZIA | A | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | ( 5,5 ) | ( 6,5 ) | 6 9 | - | ( 5,5 ) | 13 | *861* |
22 | LIVAKOVIC Dominik | CROAZIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *144* |
23 | JANSSON Pontus | SVEZIA | D | ( 6,5 ) | - | - | - | - | - | - | 1 | *286* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|