Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Dinamo" di Carlo E.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | PAVARD Benjamin | FRANCIA | D | 6 | 6 | - | 7,5  10 | 6 | 6 | 6,5 | 2 | *350* |
3 | KIMMICH Joshua | GERMANIA | D | 5 | 6,5 | 6 | - | - | - | - | 16 | *295* |
4 | FAZIO Federico | ARGENTINA | D | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 14 | *255* |
5 | WILLIAN Borges | BRASILE | C | 6,5 | 5 | 6 | 7,5 8,5 | 4,5 | - | - | 17 | *706* |
6 | DRAXLER Julian | GERMANIA | C | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 18 | *555* |
7 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
8 | DZAGOEV Alan | RUSSIA | C | 6 | - | - | - | 6,5 7,5 | - | - | 12 | *557* |
9 | JESUS Gabriel | BRASILE | A | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | 27 | *850* |
10 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
11 | DI MARIA Angel | ARGENTINA | C | 5,5 | - | 6 | 6,5 9,5 | - | - | - | 27 | *552* |
12 | CALDERON Jose | PANAMA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *116* |
13 | BETO Pimparel | PORTOGALLO | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *110* |
14 | MENDY Benjamin | FRANCIA | D | - | - | 6,5 | - | - | - | - | 11 | *321* |
15 | ALVAREZ Edson | MESSICO | D | 6,5 | 6 | 5 3 | 5 4,5 | - | - | - | 1 | *441* |
16 | BENOUN Badr | MAROCCO | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *225* |
17 | EYJOLFSSON Holmar Or | ISLANDA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *251* |
18 | LO CELSO Giovani | ARGENTINA | C | - | - | - | - | - | - | - | 13 | *635* |
19 | FRIDJONSSON Samuel | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *579* |
20 | RODRIGUEZ Jose Luis | PANAMA | C | ( 6 ) | 4 | 6,5 | - | - | - | - | 1 | *749* |
21 | GUDMUNDSSON Albert | ISLANDA | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *842* |
22 | ARZANI Daniel | AUSTRALIA | A | - | ( 6 ) | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *931* |
23 | VENEGAS Johan | COSTA RICA | A | ( 5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *919* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|