Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Pallina Bucata" di Danish
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
3 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
4 | SILVA Thiago | BRASILE | D | 7 | 6 | 7,5 10,5 | 6,5 | 6 | - | - | 8 | *391* |
5 | DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | 6,5  7 | 7 | - | 6 | 8 11 | 5 | 8 9 | 30 | *549* |
6 | DEMBELE Mousa | BELGIO | C | 5,5 | - | 6 | - | - | 5 | - | 14 | *551* |
7 | DOUGLAS COSTA de Sou | BRASILE | C | - | 7 8 | - | - | 6,5 | - | - | 12 | *554* |
8 | KHEDIRA Sami | GERMANIA | C | 4,5 | - | 5 | - | - | - | - | 18 | *616* |
9 | WERNER Timo | GERMANIA | A | 5 | 7 | 4,5 | - | - | - | - | 21 | *921* |
10 | MESSI Lionel | ARGENTINA | A | 5 2 | 4 | 7,5  10 | 5 6 | - | - | - | 45 | *872* |
11 | HIGUAIN Gonzalo | ARGENTINA | A | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | 24 | *844* |
12 | LLORIS Hugo | FRANCIA | P | ( 6,5 5,5 ) | ( 6,5 ) | - | 6 3 | 7 | 7 | 4 2 | 18 | *145* |
13 | PIVARIC Josip | CROAZIA | D | - | - | 6,5 | 6 | 5,5 5 | 6 | - | 5 | *357* |
14 | KUDRYASHOV Fedor | RUSSIA | D | - | - | ( 5 ) | ( 6 ) | 5,5 | - | - | 5 | *302* |
15 | SMOLNIKOV Igor | RUSSIA | D | - | - | ( 4 3 ) | - | - | - | - | 3 | *394* |
16 | CIONEK Thiago | POLONIA | D | ( 5,5 3,5 ) | - | - | - | - | - | - | 3 | *234* |
17 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
18 | FERNANDES Bruno | PORTOGALLO | C | ( 5 4,5 ) | 6 | - | - | - | - | - | 7 | *571* |
19 | BARRIOS Wilmar | COLOMBIA | C | ( 6 5,5 ) | ( 6 ) | - | 5,5 5 | - | - | - | 4 | *522* |
20 | WELBECK Danny | INGHILTERRA | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *920* |
21 | SIGURDARSON Bjorn | ISLANDA | A | - | ( 5,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 3 | *899* |
22 | TEJADA Luis | PANAMA | A | 5,5 | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *946* |
23 | AREOLA Alphonse | FRANCIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *106* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|