Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Grifondoro" di Oliver "Zoe" Wood
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | SOMMER Yann | SVIZZERA | P | 7 6 | 6 5 | 6  2 | 6,5 5,5 | - | - | - | 11 | *175* |
2 | RODRIGUEZ Ricardo | SVIZZERA | D | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 13 | *368* |
3 | GODIN Diego | URUGUAY | D | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | - | - | 19 | *267* |
4 | GLIK Kamil | POLONIA | D | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | *266* |
5 | GIOVANI Dos Santos | MESSICO | C | - | - | - | - | - | - | - | 7 | *580* |
6 | PAULINHO Junior | BRASILE | C | 5 | 6,5 | 6,5 9,5 | 6,5 | 5 | - | - | 19 | *663* |
7 | RAKITIC Ivan | CROAZIA | C | 6,5 6 | 8 11 | 6 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 19 | *669* |
8 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
9 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
10 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
11 | RONALDO Cristiano | PORTOGALLO | A | 9 18 | 7,5 10,5 | 4,5  1 | 5,5 5 | - | - | - | 45 | *893* |
12 | RODRIGUEZ Alex | PANAMA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *195* |
13 | TRAPP Kevin | GERMANIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *190* |
14 | MEREDITH James | AUSTRALIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *324* |
15 | KWON KYUNG-WON Kwon | COREA DEL SUD | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *304* |
16 | SMITH Ian | COSTA RICA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *393* |
17 | UEDA Naomichi | GIAPPONE | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *420* |
18 | RODRIGUEZ Jose Luis | PANAMA | C | 6 | 4 | 6,5 | - | - | - | - | 1 | *749* |
19 | KANNO Mohammed | ARABIA SAUDITA | C | - | ( 6 ) | - | - | - | - | - | 1 | *750* |
20 | AL KHAIBARI Abdullah | ARABIA SAUDITA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *752* |
21 | TEJADA Luis | PANAMA | A | ( 5,5 ) | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *946* |
22 | GUDMUNDSSON Albert | ISLANDA | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *842* |
23 | ASERI Abu Radeah | ARABIA SAUDITA | A | - | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 1 | *806* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|