Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Tennyteam" di Coach Sante
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | - | - | - | 22 | *361* |
3 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
4 | SILVA Thiago | BRASILE | D | 7 | 6 | 7,5 10,5 | 6,5 | 6 | - | - | 8 | *391* |
5 | BUSQUETS Sergio | SPAGNA | C | 7  7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | - | - | - | 9 | *535* |
6 | DOUGLAS COSTA de Sou | BRASILE | C | - | 7 8 | - | - | 6,5 | - | - | 12 | *554* |
7 | SAMEDOV Alexandr | RUSSIA | C | 6,5 | 6,5 | 5 | 6 | 6 | - | - | 9 | *676* |
8 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 7,5 8,5 | 8 14 | - | 7 8 | 7,5 | 7 6,5 | 7,5 10,5 | 33 | *598* |
9 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
10 | MESSI Lionel | ARGENTINA | A | 5 2 | 4 | 7,5  10 | 5 6 | - | - | - | 45 | *872* |
11 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
12 | AL OWAIS Mohammed | ARABIA SAUDITA | P | - | ( 4,5 3,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *103* |
13 | ALBULAYHI Ali | ARABIA SAUDITA | D | - | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *455* |
14 | MONTAZERI Pejman | IRAN | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *332* |
15 | CUMMINGS Harold | PANAMA | D | - | - | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *453* |
16 | UEDA Naomichi | GIAPPONE | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *420* |
17 | AL DAWSARI Salem | ARABIA SAUDITA | C | 4,5 | ( 6,5 ) | 6,5 9,5 | - | - | - | - | 1 | *504* |
18 | BARCENAS Edgar Yoel | PANAMA | C | ( 6,5 6 ) | ( 5 ) | 6,5 | - | - | - | - | 2 | *521* |
19 | AMRABAT Sofyan | MAROCCO | C | ( 6 ) | - | - | - | - | - | - | 3 | *512* |
20 | BODVARSSON Jon Dadi | ISLANDA | A | - | ( 5 ) | - | - | - | - | - | 6 | *814* |
21 | TEJADA Luis | PANAMA | A | ( 5,5 ) | - | ( 6 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *946* |
22 | CORNELIUS Andreas | DANIMARCA | A | - | ( 5,5 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | - | - | - | 6 | *823* |
23 | ABEDZADEH Amir | IRAN | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *100* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|