Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Pria Team" di Antonio C.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | KIMMICH Joshua | GERMANIA | D | 5 | 6,5 | 6 | - | - | - | - | 16 | *295* |
3 | ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 6,5 | 6,5 7,5 | - | 5,5 | 6,5 6 | 5,5 5 | 7 | 9 | *208* |
4 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
5 | DIER Eric | INGHILTERRA | C | - | - | 5 | 7 | - | 5,5 | 6,5 | 14 | *553* |
6 | LO CELSO Giovani | ARGENTINA | C | - | - | - | - | - | - | - | 13 | *635* |
7 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
8 | KOKE Jorge | SPAGNA | C | 6,5 | 6 | - | 4 | - | - | - | 11 | *618* |
9 | JESUS Gabriel | BRASILE | A | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | 27 | *850* |
10 | WERNER Timo | GERMANIA | A | 5 | 7 | 4,5 | - | - | - | - | 21 | *921* |
11 | ASPAS Iago | SPAGNA | A | 6 | - | 6,5 9,5 | 5 | - | - | - | 13 | *807* |
12 | ALISSON Becker | BRASILE | P | ( 6 5 ) | ( 6 ) | ( 5,5 ) | 6 | 6 4 | - | - | 19 | *105* |
13 | AREOLA Alphonse | FRANCIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *106* |
14 | SCHAR Fabian | SVIZZERA | D | ( 6,5 6 ) | 5 | 5 4,5 | - | - | - | - | 8 | *385* |
15 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | ( 5,5 ) | ( 5 ) | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
16 | STRINIC Ivan | CROAZIA | D | ( 6 ) | ( 6,5 ) | - | 5,5 | 5 4,5 | 5 | 5 | 6 | *397* |
17 | FONTE Jose | PORTOGALLO | D | ( 4 ) | ( 6,5 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | - | - | - | 5 | *257* |
18 | LAXALT Diego | URUGUAY | C | - | 6 | 7 | 6 | 6,5 | - | - | 5 | *722* |
19 | BENTANCUR Rodrigo | URUGUAY | C | 6,5 | 6,5 | 6,5 6 | ( 6,5 7,5 ) | 5 4,5 | - | - | 8 | *526* |
20 | SANCHEZ Carlos | COLOMBIA | C | 4 3 | - | ( 6 ) | ( 5 4,5 ) | - | - | - | 7 | *677* |
21 | MILIK Arek | POLONIA | A | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | - | 14 | *873* |
22 | RASHFORD Marcus | INGHILTERRA | A | ( 6 ) | - | ( 5 ) | - | - | 5 | 5,5 | 14 | *890* |
23 | DEMBELE Ousmane | FRANCIA | A | ( 4 ) | 6,5 | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 15 | *825* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|