Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Babanetti" di Ragazzi
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | ADVINCULA Luis | PERŮ | D | 7 | 6 | 6,5 | - | - | - | - | 5 | *203* |
3 | FONTE Jose | PORTOGALLO | D | 4 | 6,5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | *257* |
4 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
5 | HAZARD Eden | BELGIO | C | 7,5 8,5 | 8 14 | - | 7 8 | 7,5 | 7 6,5 | 7,5 10,5 | 33 | *598* |
6 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 6,5 | 6,5 6 | - | 6,5 | 6 | 6 | 8 11 | 21 | *665* |
7 | GOLOVIN Aleksandr | RUSSIA | C | 8   12,5 | 6,5 | - | 5,5 | 5 | - | - | 12 | *582* |
8 | ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | 15 | *712* |
9 | COSTA Diego | SPAGNA | A | 8 14 | 6,5 9,5 | 5 | 4 | - | - | - | 28 | *824* |
10 | KANE Harry | INGHILTERRA | A | 8 14 | 8 17 | - | 7,5 10,5 | 6 | 5 | 5,5 | 41 | *855* |
11 | MERTENS Dries | BELGIO | A | 7,5 10,5 | 7,5 8,5 | - | 5 | - | 5,5 | 6 | 23 | *871* |
12 | GALLESE Pedro | PERŮ | P | ( 6,5 5,5 ) | ( 6 5 ) | ( 6 ) | - | - | - | - | 9 | *132* |
13 | ODRIOZOLA Alvaro | SPAGNA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *342* |
14 | AL MUWALLAD Saeed | ARABIA SAUDITA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *205* |
15 | UEDA Naomichi | GIAPPONE | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *420* |
16 | HAWSAWI Motaz | ARABIA SAUDITA | D | - | - | ( 6 ) | - | - | - | - | 1 | *276* |
17 | MOUTINHO Joao | PORTOGALLO | C | ( 5 ) | ( 6,5 7,5 ) | - | - | - | - | - | 10 | *653* |
18 | TIELEMANS Youri | BELGIO | C | - | - | 6 5,5 | - | - | - | 6,5 | 9 | *699* |
19 | HALLFREDSSON Emil | ISLANDA | C | ( 7,5 ) | - | 6,5 6 | - | - | - | - | 3 | *593* |
20 | KRAMARIC Andrej | CROAZIA | A | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | 5,5 | ( 6,5 ) | 6 9 | - | 5,5 | 13 | *861* |
21 | KONATE Moussa | SENEGAL | A | - | - | - | - | - | - | - | 7 | *859* |
22 | WELBECK Danny | INGHILTERRA | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *920* |
23 | REINA Pepe | SPAGNA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *167* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|