Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Paguro Bernando" di Federico O.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | AKINFEEV Igor | RUSSIA | P | 6 | 6 5 | 5,5 2,5 | 9 8 | 6 4 | - | - | 11 | *101* |
2 | ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 6,5 | 6,5 7,5 | - | 5,5 | 6,5 6 | 5,5 5 | 7 | 9 | *208* |
3 | FAZIO Federico | ARGENTINA | D | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 14 | *255* |
4 | NASTASIC Matija | SERBIA | D | - | - | - | - | - | - | - | 8 | *339* |
5 | MODRIC Luka | CROAZIA | C | 7,5 10,5 | 8,5 11,5 | 7 | 7 4 | 6 7 | 6,5 | 7 | 21 | *649* |
6 | ISCO Alarcon | SPAGNA | C | 7 | 7 | 6,5 9,5 | 6 | - | - | - | 28 | *607* |
7 | BLASZCZYKOWSKI Jakub | POLONIA | C | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | *743* |
8 | ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | 5 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | 15 | *712* |
9 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
10 | MILIK Arek | POLONIA | A | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 14 | *873* |
11 | MANDZUKIC Mario | CROAZIA | A | 7 | 6,5 6 | - | 6,5 9,5 | 6,5 7,5 | 7  9,5 | 6  7 | 17 | *867* |
12 | LUNEV Andrey | RUSSIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *147* |
13 | KOVACIC Mateo | CROAZIA | C | - | - | 6,5 | 6,5 | 5 | - | - | 11 | *622* |
14 | FIRMINO Roberto | BRASILE | A | ( 6,5 ) | 6,5 | - | 6,5 9,5 | 5 | - | - | 22 | *835* |
15 | ASERI Abu Radeah | ARABIA SAUDITA | A | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | *806* |
16 | VERMAELEN Thomas | BELGIO | D | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 7 | *408* |
17 | LOYOLA Nilson | PERŮ | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *309* |
18 | YUN Young-sun | COREA DEL SUD | D | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | *434* |
19 | ZIVKOVIC Andrija | SERBIA | C | - | - | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 6 | *713* |
20 | ARROYO Abdiel | PANAMA | A | - | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *805* |
21 | MAKSIMOVIC Nemanja | SERBIA | C | - | - | - | - | - | - | - | 5 | *716* |
22 | SMITH Ian | COSTA RICA | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *393* |
23 | GABULOV Vladimir | RUSSIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *186* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|