Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Poracci" di Carlo V.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | AKINFEEV Igor | RUSSIA | P | 6 | 6 5 | 5,5 2,5 | 9 8 | 6 4 | - | - | 11 | *101* |
2 | CAHILL Gary | INGHILTERRA | D | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | *230* |
3 | VERMAELEN Thomas | BELGIO | D | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 7 | *408* |
4 | AUGUSTINSSON Ludwig | SVEZIA | D | 6 | 5 | 7 10 | 6,5 | 5 | - | - | 5 | *216* |
5 | LO CELSO Giovani | ARGENTINA | C | - | - | - | - | - | - | - | 13 | *635* |
6 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 6,5 | 6,5 6 | - | 6,5 | 6 | 6 | 8 11 | 21 | *665* |
7 | DEMBELE Mousa | BELGIO | C | 5,5 | - | 6 | - | - | 5 | - | 14 | *551* |
8 | PAULINHO Junior | BRASILE | C | 5 | 6,5 | 6,5 9,5 | 6,5 | 5 | - | - | 19 | *663* |
9 | MITROVIC Aleksandar | SERBIA | A | 4,5 | 7  9,5 | 6 5,5 | - | - | - | - | 13 | *874* |
10 | DEMBELE Ousmane | FRANCIA | A | 4 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | - | 15 | *825* |
11 | JESUS Gabriel | BRASILE | A | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | 27 | *850* |
12 | LUNEV Andrey | RUSSIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *147* |
13 | BERESZYNSKI Bartosz | POLONIA | D | - | 5,5 | ( 6 ) | - | - | - | - | 4 | *226* |
14 | WASTON Kendall | COSTA RICA | D | - | - | ( 6,5  9 ) | - | - | - | - | 2 | *415* |
15 | MODRIC Luka | CROAZIA | C | 7,5 10,5 | 8,5 11,5 | 7 | 7 4 | 6 7 | 6,5 | 7 | 21 | *649* |
16 | RUIZ Bryan | COSTA RICA | C | ( 6 ) | 6 | 6 3 | - | - | - | - | 9 | *674* |
17 | KIM Young-Gwon | COREA DEL SUD | D | 6,5 | 5,5 5 | ( 8 11 ) | - | - | - | - | 2 | *294* |
18 | RISDON Josh | AUSTRALIA | D | 5,5 5 | ( 6 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 3 | *289* |
19 | GABULOV Vladimir | RUSSIA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *186* |
20 | XHAKA Granit | SVIZZERA | C | ( 6,5 ) | ( 7 10 ) | ( 6 ) | 5 4,5 | - | - | - | 13 | *708* |
21 | MURIEL Luis | COLOMBIA | A | - | - | ( 5,5 ) | 6 | - | - | - | 15 | *878* |
22 | BATSHUAYI Michy | BELGIO | A | - | ( 6 9 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 12 | *939* |
23 | ZIYECH Hakim | MAROCCO | A | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | - | - | - | - | 15 | *923* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|