Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Jamaican" di Massimo A.
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | 6 5 | 6,5 5,5 | 4,5 2,5 | - | - | - | - | 2 | *157* |
2 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | - | 6,5 | 5 | - | - | - | - | 8 | *278* |
3 | MENDY Benjamin | FRANCIA | D | - | - | 6,5 | - | - | - | - | 11 | *321* |
4 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
5 | WITSEL Axel | BELGIO | C | 5,5 | 6,5 | - | 5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 6 | 12 | *707* |
6 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
7 | KROOS Toni | GERMANIA | C | 5,5 | 7 10 | 6 | - | - | - | - | 24 | *623* |
8 | PAULINHO Junior | BRASILE | C | 5 | 6,5 | 6,5 9,5 | 6,5 | 5 | - | - | 19 | *663* |
9 | JESUS Gabriel | BRASILE | A | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | 27 | *850* |
10 | MERTENS Dries | BELGIO | A | 7,5 10,5 | 7,5 8,5 | - | 5 | - | 5,5 | 6 | 23 | *871* |
11 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
12 | DIALLO Abdoulaye | SENEGAL | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *125* |
13 | BONO Bounou | MAROCCO | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *111* |
14 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
15 | VARELA Guillermo | URUGUAY | D | 5,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | 3 | *422* |
16 | ODRIOZOLA Alvaro | SPAGNA | D | - | - | - | - | - | - | - | 2 | *342* |
17 | ESCOBAR Fidel | PANAMA | D | ( 4 ) | ( 4 3,5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | 1 | *250* |
18 | LAXALT Diego | URUGUAY | C | - | ( 6 ) | 7 | 6 | 6,5 | - | - | 5 | *722* |
19 | BUSQUETS Sergio | SPAGNA | C | ( 7  7,5 ) | ( 6,5 ) | ( 6 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | 9 | *535* |
20 | MASCHERANO Javier | ARGENTINA | C | ( 5,5 ) | ( 4 ) | ( 5,5 5 ) | ( 5 4,5 ) | - | - | - | 7 | *640* |
21 | HIGUAIN Gonzalo | ARGENTINA | A | - | ( 5,5 ) | 5,5 | - | - | - | - | 24 | *844* |
22 | ASPAS Iago | SPAGNA | A | ( 6 ) | - | ( 6,5 9,5 ) | ( 5 ) | - | - | - | 13 | *807* |
23 | ARROYO Abdiel | PANAMA | A | - | ( 4,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *805* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|