Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"Bisnonno Felice" di Federico
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | LLORIS Hugo | FRANCIA | P | 6,5 5,5 | 6,5 | - | 6 3 | 7 | 7 | 4 2 | 18 | *145* |
2 | FAZIO Federico | ARGENTINA | D | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 14 | *255* |
3 | SILVA Thiago | BRASILE | D | 7 | 6 | 7,5 10,5 | 6,5 | 6 | - | - | 8 | *391* |
4 | KIMMICH Joshua | GERMANIA | D | 5 | 6,5 | 6 | - | - | - | - | 16 | *295* |
5 | BANEGA Ever | ARGENTINA | C | 6 | - | 6,5  7 | 6  6,5 | - | - | - | 15 | *520* |
6 | POGBA Paul | FRANCIA | C | 6,5 | 6,5 6 | - | 6,5 | 6 | 6 | 8 11 | 21 | *665* |
7 | KROOS Toni | GERMANIA | C | 5,5 | 7 10 | 6 | - | - | - | - | 24 | *623* |
8 | FERNANDINHO Luiz | BRASILE | C | 5 | - | 6,5 | 6 | 5,5  3 | - | - | 11 | *573* |
9 | AGUERO SERGIO | ARGENTINA | A | 6,5 9,5 | 4 | - | 6,5 9,5 | - | - | - | 30 | *800* |
10 | GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 5,5 8,5 | 6,5 | 5 | 7 10 | 7  11 | 6,5 7,5 | 9 12 | 35 | *841* |
11 | WERNER Timo | GERMANIA | A | 5 | 7 | 4,5 | - | - | - | - | 21 | *921* |
12 | TALAVERA Alfredo | MESSICO | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *180* |
13 | MIRANDA Joao | BRASILE | D | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | - | - | 13 | *329* |
14 | MURILLO Oscar | COLOMBIA | D | ( 6 ) | - | - | - | - | - | - | 3 | *457* |
15 | CALVO Francisco | COSTA RICA | D | ( 5,5 5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *231* |
16 | BENOUN Badr | MAROCCO | D | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *225* |
17 | BUSQUETS Sergio | SPAGNA | C | ( 7  7,5 ) | 6,5 | 6 | 5,5 | - | - | - | 9 | *535* |
18 | ABDELAZIZ Mahmoud | EGITTO | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *500* |
19 | FRIDJONSSON Samuel | ISLANDA | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *579* |
20 | VENEGAS Johan | COSTA RICA | A | ( 5 ) | ( 5,5 ) | - | - | - | - | - | 1 | *919* |
21 | ARZANI Daniel | AUSTRALIA | A | - | ( 6 ) | 6 5,5 | - | - | - | - | 1 | *931* |
22 | GUDMUNDSSON Albert | ISLANDA | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *842* |
23 | GOMIS Alfred | SENEGAL | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *133* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|