Clicca sul nome del giocatore per avere il dettaglio Voti-Bonus\Malus oppure sul suo codice per vedere le squadre che lo hanno selezionato
"PNM" di Daniel
N° | Giocatore | Nazionale | Ruolo | 1°Turno | 2°Turno | 3°Turno | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finali | Costo | Codice |
1 | ALISSON Becker | BRASILE | P | 6 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 4 | - | - | 19 | *105* |
2 | HECTOR Jonas | GERMANIA | D | - | 6,5 | 5 | - | - | - | - | 8 | *278* |
3 | VERTONGHEN Jan | BELGIO | D | 6,5 6 | 6 | - | 5,5 8,5 | 6 | 6,5 6 | 6,5 | 13 | *409* |
4 | DANILO da Silva | BRASILE | D | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | *240* |
5 | ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 6,5 | 6,5 7,5 | - | 5,5 | 6,5 6 | 5,5 5 | 7 | 9 | *208* |
6 | WITSEL Axel | BELGIO | C | 5,5 | 6,5 | - | 5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 6 | 12 | *707* |
7 | KANTE NGolo | FRANCIA | C | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 6 | 6,5 6 | 11 | *614* |
8 | INIESTA Andres | SPAGNA | C | 6,5 | 6,5 | 6 7 | 6,5 | - | - | - | 20 | *605* |
9 | WERNER Timo | GERMANIA | A | 5 | 7 | 4,5 | - | - | - | - | 21 | *921* |
10 | NEYMAR Junior | BRASILE | A | 6,5 | 6,5  9 | 6,5 7,5 | 7,5 10,5 | 5,5 | - | - | 45 | *881* |
11 | GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 6,5 | 6,5 | 6 | 7  7,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 19 | *838* |
12 | NEUER Manuel | GERMANIA | P | ( 6 5 ) | ( 6,5 5,5 ) | ( 4,5 2,5 ) | - | - | - | - | 2 | *157* |
13 | TAGLIAFICO Nicolas | ARGENTINA | D | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 4,5 | - | - | - | 4 | *400* |
14 | SANCHEZ Davinson | COLOMBIA | D | ( 5 ) | ( 6 ) | 6,5 | 6,5 | - | - | - | 9 | *383* |
15 | MINA Yerry | COLOMBIA | D | - | ( 6,5 9,5 ) | 7 10 | ( 7 10 ) | - | - | - | 9 | *328* |
16 | MASCHERANO Javier | ARGENTINA | C | ( 5,5 ) | ( 4 ) | 5,5 5 | ( 5 4,5 ) | - | - | - | 7 | *640* |
17 | QUARESMA Ricardo | PORTOGALLO | C | ( 6 ) | - | ( 7  9,5 ) | ( 6 ) | - | - | - | 8 | *667* |
18 | SANCHEZ Carlos | COLOMBIA | C | ( 4 3 ) | - | ( 6 ) | ( 5 4,5 ) | - | - | - | 7 | *677* |
19 | BENTANCUR Rodrigo | URUGUAY | C | ( 6,5 ) | ( 6,5 ) | ( 6,5 6 ) | ( 6,5 7,5 ) | 5 4,5 | - | - | 8 | *526* |
20 | WELBECK Danny | INGHILTERRA | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *920* |
21 | RADONJIC Nemanja | SERBIA | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | *934* |
22 | GHOOCHANNEJHAD Reza | IRAN | A | - | - | - | - | - | - | - | 4 | *837* |
23 | REINA Pepe | SPAGNA | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | *167* |
Legenda:
Ammonito
Espulso
Gol Segnato
Gol Subito
Autogol
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Assist
|
|